Tilbake til Utstillingsresultater 2015
FITJAR – STORD HUNDEKLUBB, STORD 07. 11. 15. | 
||||
| DOMMER: Selbach, Mona | ||||
| Antall påmeldte: 9 stk + 1 valp | ||||
HANNER: | 
REG.NR.: | 
EIERS NAVN/STED: | 
RESULTAT: | 
|
| Unghund | ||||
| Bonzo | NO40601/14 | Ket Risa, Bryne | EXC.UK-1.UKK-CK-2.BHK | |
| Åpen | ||||
| Shantlin`s Power Of Love | NO38541/12 | Rolf Reidar Andersen, Fyllingsdalen | VG.AK-1.AKK | |
| Champion | ||||
| Jasam`s Oriental Grandson Of Cola | NO38399/10 | Hanne N. Ånensen, Kopervik | EXC.CHK-1.CHKK-CK-1.BHK-BIR | |
TISPER: | 
REG.NR.: | 
EIERS NAVN/STED: | 
RESULTAT: | 
|
| Unghund | ||||
| Fasvita`s Bella | NO41602/14 | Aina Bekkenes, Hauglandshella | VG.UK-2.UKK | |
| Jasam`s White Sparkling Wine | NO40816/14 | Cecilie Steinstø, Haugesund | EXC.UK-1.UKK-CK-CERT-3.BTK | |
| Åpen | ||||
| Tricoline`s F-bianca Sachiko | NO33025/10 | Lise Sunnanå, Fyllingsdalen | EXC.AK-2.AKK | |
| Haley James | NO43339/11 | Marit Langeland, Valen | VG.AK-3.AKK | |
| Moneva`s Unique Ulla Of Olivia | NO51659/11 | Marit Totland, Kleppestø | EXC.AK-1.AKK-CK-2.BTK | |
| Veteran | ||||
| Angel | 04875/03 | M. Totland & J. Taule , Kleppestø | EXC.VTK-1.VTKK-CK-1.BTK-BIM | |
VALPER: | 
EIERS NAVN/STED: | 
RESULTAT: | 
||
| Hanner | ||||
| Shigemi’s Kazumi Shiro Bi | NO41638/15 | Rigmor Hjørnevik, Bergen | BIR valp | |
NORSK MINIATYRHUNDKLUBB, LETOHALLEN 07. 11. 15. | 
||||
| DOMMER: Hansen, Kari Granaas | ||||
| Antall påmeldte: 6 stk + 1 valp | ||||
HANNER: | 
REG.NR.: | 
EIERS NAVN/STED: | 
RESULTAT: | 
|
| Unghund | ||||
| Fenomenets First Class | NO41055/14 | Ivar & Bente Furulund, Tomter | EXC.UK-1.UKK-CK-1.BHK-BIR | |
| Åpen | ||||
| Jasam`s White Sparkling Star | NO40812/14 | Tone & Tore Botten, Åsvang | EXC.AK-1.AKK.CK-2.BHK | |
| Ever After Av Fjasco | NO53919/12 | Linn J. Krogstad, Trøgstad | EXC.AK-2.AKK | |
TISPER: | 
REG.NR.: | 
EIERS NAVN/STED: | 
RESULTAT: | 
|
| Junior | ||||
| Moneva`s Zarissa Of Unique Ulla | NO47202/14 | Linn J. Krogstad, Trøgstad | EXC.JK-1.JKK-CK-R.CERT-2.BTK | |
| Unghund | ||||
| Fenomenets Froot Loops | NO41058/14 | Hilde Skråmestø, Gjøvik | VG.UK-1.UKK | |
| Åpen | ||||
| Sitola`s Shamaya | NO44714/12 | Marit Eriksen, Degernes | EXC.AK-1.AKK-CK-CERT-1.BTK-BIM | |
VALPER: | 
EIERS NAVN/STED: | 
RESULTAT: | 
||
| Hanner | ||||
| Fenomenet`s Gangnamstyle | NO42841/15 | H. Enerhaugen & H. Skråmestø | BIR valp + BIG 4 | |
NORSK MINIATYRHUNDKLUBB, LETOHALLEN 08. 11. 15. | 
||||
| DOMMER: Brace, Andrew | ||||
| Antall påmeldte: 5 stk + 1 valp | ||||
HANNER: | 
REG.NR.: | 
EIERS NAVN/STED: | 
RESULTAT: | 
|
| Unghund | ||||
| Fenomenets First Class | NO41055/14 | Ivar & Bente Furulund, Tomter | EXC.UK-1.UKK-CK-2.BHK | |
| Åpen | ||||
| Jasam`s White Sparkling Star | NO40812/14 | Tore & Tone Botten, Åsvang | EXC.AK-1.AKK-CK-1.BHK-BIM | |
TISPER: | 
REG.NR.: | 
EIERS NAVN/STED: | 
RESULTAT: | 
|
| Unghund | ||||
| Fenomenets Froot Loops | NO41058/14 | Hilde Skråmestø, Gjøvik | EXC.UK-2.UKK | |
| Creardon`s Lovely Romance | NO35624/14 | Marita Helstrøm, Rena | EXC.UK-1.UKK-CK-1.BTK-BIR | |
| Åpen | ||||
| Sitola`s Shamaya | NO44714/14 | Marit Eriksen, Degernes | EXC.AK-1.AKK-CK-2.BTK | |
VALPER: (dommer: Wollbraaten, Sofie Wega) | 
EIERS NAVN/STED: | 
RESULTAT: | 
||
| Hanner | ||||
| Fenomenet`s Gangnamstyle | NO42841/15 | H. Enerhaugen & H. Skråmestø | BIR valp | |