Tilbake til Utstillingsresultater 2015
NORSK MINIATYRHUND KLUBB, LETO 07. 03.15 |
||||
| DOMMER: | Andersen, Per Kristian | |||
| PÅMELDTE: | 6 stk | |||
HANNER: |
REG.NR.: |
EIERS NAVN/STED: |
RESULTAT: |
|
| Junior | ||||
| Fenomenets First Class | NO41055/14 | Ivar Furulund, Tomter | EXC.JK-1.JKK-CK-1.BHK-BIR | |
| Jasam`s White Sparkling Star | NO40812/14 | Tore og Tone Botten, Åsvang | VG.JK-2.JKK | |
| Japano`s Shiro Arashi | NO38497/14 | G.JK | ||
| Åpen klasse | ||||
| Ever After Av Fjascho | NO53919/12 | 0.AK | ||
TISPER: |
REG.NR.: |
EIERS NAVN/STED: |
RESULTAT: |
|
| Junior | ||||
| Ice White`s Flying Footprints | NO42642/14 | EXC.JK-1,JKK-CK-CERT-2.BTK | ||
| Champion | ||||
| Japano`s Tara Diva Yumi Off Mojjo | NO42997/12 | EXC.CHK-1.CHKK-CK-1.BTK-BIM | ||
NORSK MINIATYRHUNDKLUBB, LETO 08. 03. 15 |
||||
| DOMMER: | Senashenko, Ekaterina | |||
| Antall påmeldte: | 3 stk | |||
HANNER: |
REG.NR.: |
EIERS NAVN/STED: |
RESULTAT: |
|
| Junior | ||||
| Jasam`s White Sparkling Star | NO40812/14 | Tore og Tone Botten, Åsvang | EXC.JK-1.JKK-CK-1.BHK-BIR | |
| Unghund | ||||
| Grey and Misty Catalino | NO53705/13 | EXC.UK-1.UKK-CK-CERT-2.BHK | ||
TISPER: |
EIERS NAVN/STED: |
RESULTAT: |
||
| Junior | ||||
| Creardon`s Lovely Romance | NO35624/14 | EXC.JK.1.JKK-CK-CERT-1.BTK-BIM | ||
NORSK KENNEL KLUBB, KRISTIANSAND 14. 03. 15 |
||||
| DOMMER: | Juslin, Johan J | |||
| Antall påmeldte: | 5 stk | |||
HANNER: |
REG.NR.: |
EIERS NAVN/STED: |
RESULTAT: |
|
| Junior | ||||
| Jasam`s White Sparkling Star | NO40812/14 | Tore og Tone Botten, Åsvang | EXC.JK-1.JKK-CK-CERT-1.BHK-BIR | |
| Champion | ||||
| State-of-Art Adorable Al-x | 26635/08 | Tone Sømme, Rånåsfoss | EXC.CHK-1.CHKK-CK-2.BHK-CACIB | |
TISPER: |
EIERS NAVN/STED: |
RESULTAT: |
||
| Åpen | ||||
| Tricoline`s F-bianca Sachiko | NO33025/10 | VG.AK-1.AKK | ||
| Champion | ||||
| State-of-art Amazing Asia | 26636/08 | Tone Sømme, Rånåsfoss | EXC.CHK-2.CHKK-CK-2.BTK.R.CACIB | |
| Oki-sotos Dame Daini | NO41114/11 | Britt F. Hafsøe, Ålgård | EXC.CHK-1.CHKK-CK-1.BTK-CACIB-BIM | |
NB: MANGLER FORELØPIG INFO FRA TRONDHEIM TREKK. OG BRUKSHUNDKLUBB 22/3.
NORSK MINIATYRHUNDKLUBB, ROGALAND 28. 03. 15 |
||||
| DOMMER: | Kuzelj, Denis | |||
| Antall påmeldte: | 9 stk | |||
HANNER: |
REG.NR.: |
EIERS NAVN/STED: |
RESULTAT: |
|
| Junior | ||||
| Bonzo | NO40601/14 | EXC.JK-1.JKK | ||
| Åpen | ||||
| Freddygårdens Ice White Prince | NO35673/12 | EXC.AK-2.AKK-CK-R.CERT-4.BHK | ||
| Enfloy`z Ready Steady Charm | SE22913/2011 | EXC.AK-1.AKK-CK-CERT-1.BHK-BIR | ||
| Champion | ||||
| Freddygårdens Natural Star | NO40443/09 | May og Jostein Vermundsen | EXC.CHK-2.CHKK-CK-3.BHK | |
| State-of-art Adorable Al-x | 26635/08 | Tone Sømme, Rånåsfoss | EXC.CHK-1.CHKK-CK-2.BHK | |
TISPER: |
EIERS NAVN/STED: |
RESULTAT: |
||
| Junior | ||||
| Jamasti`s Great Litle Star Of Dior | NO45039/14 | Marianne Zachariassen, Bergen | EXC.JK-1.JKK-CK-CERT-2.BTK | |
| Åpen | ||||
| Blondie | NO51152/09 | EXC.AK-1.AKK-CK-R.CERT-4.BTK | ||
| Champion | ||||
| State-of-art Amazing Asia | 26636/08 | EXC.CHK-1.CHKK-CK-3.BTK | ||
| Veteran | ||||
| Freddygårdens alita Lady In White | 08506/04 | EXC.VTK-1.VTKKCK-1.BTK-BIM | ||
NORSK MINIATYRHUND KLUBB, ROGALAND 29. 03. 15 |
||||
| DOMMER: | Persson, Moa | |||
| Antall påmeldte: | 8 stk | |||
HANNER: |
REG.NR.: |
EIERS NAVN/STED: |
RESULTAT: |
|
| Junior | ||||
| Bonzo | NO40601/14 | EXC.JK-1.JKK | ||
| Åpen | ||||
| Freddygårdens Ice White Prince | NO35673/12 | VG.AK-1.AKK | ||
| Champion | ||||
| Enfloy`z Ready Steady Charm | SE22913/2011 | EXC.CHK-2.CHKK | ||
| State-of-art Adorable Al-x | 26635/08 | Tone Sømme, Rånåsfoss | EXC.CHK-1.CHKK | |
| Freddygårdens Natural Star | NO40443/09 | May og Jostein Vermundsen | EXC.CHK-3.CHKK | |
TISPER: |
EIERS NAVN/STED: |
RESULTAT: |
||
| Junior | ||||
| Jamasti`s Great Little Star Of Dior | NO45039/14 | Marianne Zachariassen, Bergen | EXC.JK-1.JKK-CK-CERT-1.BTK-BIR | |
| Champion | ||||
| State-of-art Amazing Asia | 26636/08 | Tone Sømme, Rånåsfoss | EXC.CHK-1.CHKK | |
| Veteran | ||||
| Freddygårdens Alita Lady In White | 08506/04 | EXC.VTK-1.VTKK | ||