| 
			Alle hunder 
            som blir plassert i beste hannhund-/tispeklasse med CK får poeng 
            etter poengskalaen ved rasebedømmelse.   
			POENGBEREGNING 
			for mestvinnende 
			japansk spisshund, voksen, valp og veteran: 
			VOKSNE: 
			
			Poengberegning for beste voksne: hannhund og tispe: 
				
					| Antall fremmøtte hunder i rasen | 
					1-5 | 
					6-10 | 
					11-15 | 
					16-20 | 
					21-30 | 
					31-40 | 
					41-50 | 
					over   50 |  
					| BIR | 
					10 | 
					11 | 
					12 | 
					13 | 
					14 | 
					15 | 
					16 | 
					17 |  
					| BIM | 
					9 | 
					10 | 
					11 | 
					12 | 
					13 | 
					14 | 
					15 | 
					16 |  
					| 2 BHK/BTK | 
					8 | 
					9 | 
					10 | 
					11 | 
					12 | 
					13 | 
					14 | 
					15 |  
					| 3 BHK/BTK | 
					7 | 
					8 | 
					9 | 
					10 | 
					11 | 
					12 | 
					13 | 
					14 |  
					| 4 BHK/BTK | 
					6 | 
					7 | 
					8 | 
					9 | 
					10 | 
					11 | 
					12 | 
					13 |  
			  
			TILLEGGSPOENG: 
			CK 
			– 4 poeng (det oppnås poeng kun for enten CK eller CERT, ikke 
			begge deler) 
			CERT 
			– 4 poeng  
			RESERVE CERT – 4 
			poeng 
			CACIB 
			– 3 poeng (kommer i tillegg til CK/CERT på NKK sine utstillinger) 
			RESERVE CACIB – 3 
			poeng (kommer i tillegg til CK/CERT på NKK sine utstillinger) 
			  
			VALPER: 
			poengberegning for beste valp: hannhund og tispe: 
				
					| Antall fremmøtte valper i rasen | 
					1-2 | 
					3-5 | 
					6-8 | 
					9-10 | 
					over 10 |  
					| BIR 
					VALP | 
					5 | 
					7 | 
					9 | 
					11 | 
					12 |  
					| BIM 
					VALP | 
					4 | 
					6 | 
					8 | 
					10 | 
					11 |  
					| 2. BESTE H/T | 
					3 | 
					5 | 
					7 | 
					9 | 
					10 |  
					| 3. BESTE H/T | 
					X | 
					4 | 
					6 | 
					8 | 
					9 |  
					| 4. BESTE H/T | 
					X | 
					3 | 
					5 | 
					7 | 
					8 |  
			  
			VETERANER: 
			poengberegning for beste veteran: hannhund, tispe: 
				
					| Antall fremmøtte veteraner i rasen | 
					1-2 | 
					3-5 | 
					6-8 | 
					over 8 |  
					| Rasens beste veteran | 
					5 | 
					7 | 
					9 | 
					11 |  
					| 1. veteranklasse (h/t) | 
					4 | 
					6 | 
					8 | 
					10 |  
					| 2. veteranklasse (h/t) | 
					3 | 
					5 | 
					7 | 
					9 |  
					| 3. veteranklasse (h/t) | 
					X | 
					4 | 
					6 | 
					8 |  
					| 4. veteranklasse (h/t) | 
					X | 
					3 | 
					5 | 
					7 |  
			  
				
					| GRUPPEPLASSERING 
					for voksen og valp gir følgende tilleggspoeng: (parentes gjelder NKK 
					utstillinger) |   | BEST IN SHOW 
					plassering for voksen, valp og veteran gir følgende 
					tilleggspoeng: (parentes gjelder NKK 
					utstillinger) |   |  
					| BIG 1 | 
					4 (5) | BIS 1 | 
					4 (5) |  
					| BIG 2 | 
					3 (4) | BIS 2 | 
					3 (4) |  
					| BIG 3 | 
					2 (3) | BIS 3 | 
					2 (3) |  
					| BIG 4 | 
					1 (2) | BIS 4 | 
					1 (2) |  
			  
			Kun norske 
			utstillinger gjelder. Resultater fra inntil 5 utstillinger med 5 
			forskjellige dommere.  
			Ingen poeng for 
			titler.   HUSK: Det er kun resultater fra plasseringen i 
            veteranklassen som gjelder. Og i den store ringen i konkurransen om 
            utstillingens beste veteran.   
			 
			 
			 
			
			_____________________________________________________________________________
			
			
            POENGBEREGNING FOR 
			
			ÅRETS OPPDRETTER: Poeng tellende 
			i utstillingskonkurransen, teller som poeng for årets oppdretter. 
			For å komme med i konkurransen må oppdretter ha minst 2 forskjellige 
			hunder med tellende poeng i utstillingskonkurransen. Inntil 6 hunder 
			teller i konkurransen. 
			________________________________________________________________________________ 
			 
            POENGBEREGNING FOR ÅRETS AGILITYHUND:  Eier må være medlem i NJSK, kun Norske stevner og 
			arr. teller. Resultater 
			fra inntil 6 agility eller agility hopp konkurranser teller, 
			eventuelt 3 av hver ag og ag hopp. Eier av hunden må 
			selv sende kopi av kritikken fra stevnet/utstillingen til NJSK da 
			arrangørene sjelden sender inn resultater for AG  Plassering i en konkurranse: 
				
					| 1. plass | 10 poeng |  
					| 2. plass | 9 poeng |  
					| 3. plass | 8 poeng |  
					| 4. plass | 7 poeng |  
					| 5. plass | 6 poeng |  
					| 6. plass | 5 poeng |  
					| 7. plass | 4 poeng |  
					| 8. plass | 3 poeng |  
					| 9. plass | 2 poeng |  
					| 10. plass | 1 poeng |  Tilleggspoeng:  Cert = 6 poeng                                                                         
			  1.premie =  3 poeng  Feilfri runde =  5 
			poeng 
			___________________________________________________                
			  
			 POENGBEREGNING 
			FOR ÅRETS LYDIGHETSHUND
			Eier må være medlem i NJSK, kun Norske stevner og 
			arr. teller.
			Resultater fra inntil 5 konkurranser teller. Eier av hunden må 
			selv sende kopi av kritikken fra stevnet/utstillingen til NJSK da 
			arrangørene sjelden sender inn resultater for LP Plassering i konkurranse:  
				
					| 1. plass | 10 poeng |  
					| 2. plass | 9 poeng |  
					| 3. plass | 8 poeng |  
					| 4. plass | 7 poeng |  
					| 5. plass | 6 poeng |  
					| 6. plass | 5 poeng |  
					| 7. plass | 4 poeng |  
					| 8. plass | 3 poeng |  
					| 9. plass | 2 poeng |  
					| 10. plass | 1 poeng |  Tilleggspoeng: 1. premie = 10 poeng                                                               
			 2. premie =   5 poeng 3. premie =   3 poeng 
			  |