RESULTATER FRA 01-11-2013 til 30-11-2013
TILBAKE TIL UTSTILLINGSRESULTATER 2013
KONGSBERG HUNDEKLUBB, Kongsberg – 09.11.2013 |
||
Dommer: Pedro Sanches Delerue | ||
Påmeldte: 3 stk. (1 valp) | ||
VALP, hann 6-9 mnd: |
REG.NR. |
RESULTATER: |
Tanadalens Birk | NO39740/13 | 1BHK-BIR |
Eier: Julie Berger Johansen, Sarpsborg | ||
HANNER: |
REG.NR. |
RESULTATER: |
åpen klasse: |
||
Klumpen | NO35326/11 | Exc.AKK-1AKK |
Eier: Sejla Buljubasic, Porsgrunn | ||
veteran klasse: |
||
Okkoyomas Remix D’miss Arne | 21110/05 | Exc.VTK-1VTKK-CK-CERT-1BHK-BIR |
Eier: Edith Bakken, Ål i Hallingdal | BIR veteran | |
TISPER: |
REG.NR. |
RESULTATER: |
junior klasse: |
||
Towada’s Harper Seven | NO48091/12 | Exc.JK-1JKK-CK-CERT-1BTK-BIM |
Eier: Ivar Furulund, Tomter | ||
ORKDAL HUNDEKLUBB, Orkdal – 09.11.2013 |
||
Dommer: Claudio De Giuliani | ||
Påmeldte: 15 stk. | ||
HANNER: |
REG.NR. |
RESULTATER: |
junior klasse: |
||
Brocaire’s Stardust Sunny Lear | NO58181/12 | Exc.JK-1JKK-CK-CERT-2BHK |
Eier: Guri Nessimo, Hommelvik | ||
Brocaire’s Stardust Sweet Romeo | NO58179/12 | VG.JK-2JKK |
Eier: Tina Lisette Bjørnewall, Ler | ||
unghund klasse: |
||
Donåsen’s Don Socrates D’la Helix | NO45966/12 | Exc.UK-1UKK-CK-4BHK |
Eier: Monica Skauby, Selbu | ||
Bernerlabben’s Justly Junior | NO38695/11 | VG.AK-2AKK |
Eier: Anne Sofie Barstad, Eggkleiva | ||
åpen klasse: |
||
Moneva’s Mysterical Mika Of Ana | 11099/07 | Exc.AK-1AKK-CK-RES.CERT-3BHK |
Eier: Tina Lisette Bjørnewall, Ler | ||
champion klasse: |
||
N UCH Donåsen’s Don Hercules D’la Tanbo | 19738/08 | Exc.CHK-2CHKK-CK |
Eier: Olav Skarsvåg, Trondheim | ||
N UCH Grandelight Bulten Ibo | NO34744/11 | Exc.CHK-1CHKK-CK-1BHK-BIM |
Eier: Grethe Malvik Nykkelmo, Selbu | ||
TISPER: |
REG.NR. |
RESULTATER: |
junior klasse: |
||
Brocaire’s Stardust Supreme Julie | NO58183/12 | G.JK |
Eier: Tina Lisette Bjørnewall, Ler | ||
Brocaire’s Stardust Shiny Ofhelia | NO58184/12 | VG.JK-1JKK |
Eier: Grethe Steinan, Vikhammer * | ||
åpen klasse: |
||
Donåsen’s Dona Mylady D’la Bogeyman | NO32461/10 | Exc.AK-1AKK-CK |
Eier: Monica Skauby, Selbu | ||
champion klasse: |
||
N UCH Donåsen’s Dona Juanita D’la Tokiro | NO50768/09 | Exc.CHK-2CHKK-CK-2BTK |
Eier: Monica Skauby, Selbu | ||
N UCH Noidens Born To Be A Queen | S53700/2007 | Exc.CHK-4CHKK-CK |
Eiere: Suzette Aaldstedt og Tina Bjørnwall, Ler | ||
N UCH Trixi | NO50805/10 | Exc.CHK-1CHKK-CK-1BTK-BIR |
Eier: Anne Torill Barstad, Gjøra | ||
N UCH NV-11 NJV-11 Grandelight’s Billie Holiday | NO34746/11 | Exc.CHK-3CHKK-CK-3BTK |
Eier: Grethe Malvik Nykkelmo, Selbu | ||
veteran klasse: |
||
Isumi’s Shiro Fuse Sho Kara Asagi | S41646/2005 | Exc.VTK-1VTKK-CK-CERT-4BTK |
Eier: Grethe Malvik Nykkelmo, Selbu | BIR veteran | |
FITJAR OG STORD HUNDEKLUBB, Stord – 10.11.2013 |
||
Dommer: Anne-Mari Haugsten, Norge | ||
Påmeldte: 15 stk. (1 valp) | ||
VALP, tispe 4-6 mnd: |
||
Jamasti’s Amazing Sasja | NO41360/13 | 1 BTK-BIR |
Eier: Cathrine Larsen og Christian Rogne, Haugesund | ||
HANNER: |
REG.NR. |
RESULTATER: |
åpen klasse: |
||
Shjap’s Delicious Dexter | NO30590/12 | Exc.AK-1AKK-CK-CERT-4BHK |
Eier: Jeanette Sundøy | ||
champion klasse: |
||
N UCH Jasam’s Oriental Grandson Of Cola | NO38399/10 | Exc.CHK-1CHKK-CK-1BHK-BIR |
Eier: Hanne N. Ånensen, Kopervik | ||
INT N SE DK UCH JWW-10 Freddygårdens Natural Star | NO40443/09 | Exc.CHK-3CHKK-CK-2BHK |
Eiere: May og Jostein Vermundsen, Kopervik | ||
N DK UCH Jasam’s Incredible Secret Of Cola | 09669/08 | Exc.CHK-2CHKK-CK-3BHK |
Eier: Irene Mjelde, Årland | ||
veteran klasse: |
||
N UCH Freddygården’s Great White Lion | 03960/03 | Exc.VTK-1VTKK-CK |
Eiere: May og Jostein Vermundsen, Kopervik | ||
TISPER: |
REG.NR. |
RESULTATER: |
junior klasse: |
||
Minnlett’s White Lady | NO48208/12 | Exc.JK-1JKK-CK-CERT-2BTK |
Eier: Irene Mjelde, Årland | ||
åpen klasse: |
||
Haley James | NO43339/11 | Exc.AK-1AKK |
Eier: Marit Langeland | ||
Arashi’s Joyful Jessie To Angel | NO33993/10 | Exc.AK-2AKK |
Eiere: Marit Totland og Jostein Taule, Kleppestø | ||
Mayra | NO44998/09 | VG.AK-3AKK |
Eier: Mette Iren Ingebrigtsen, Bønes | ||
champion klasse: |
||
N DK UCH Minnlett’s Hot Shot | 22710/06 | Exc.CHK-1CHKK-CK-1BTK-BIM |
Eier: Irene Mjelde, Årland | ||
N UCH Fenomenets Backstage | NO42350/11 | Exc.CHK-3CHKK |
Eier: Mette Iren Ingebrigtsen, Bønes | ||
N UCH Jaspinja’s Dina Queen Of Mountain Fox | 05579/06 | Exc.CHK-2CHKK-CK-3BTK |
Eier: Aina Bekkenes, Hauglandshella | ||
veteran klasse: |
||
N UCH Angel | 04875/03 | Exc.VTK-3VTKK |
Eiere: Marit Totland og Jostein Taule, Kleppestø | ||
Bianka The White Lady | 10113/04 | Exc.VTK-2VTKK-CK-RES.CERT |
Eier Aina Bekkenes, Hauglandshella | ||
N UCH Towada’s Howaido Shukujo | 09929/04 | Exc.VTK-1VTKK-CK-4BTK |
Eier: Irene Mjelde, Årland | ||
NKK LILLESTRØM – NORSK VINNER 2013 – 16.11.2013 |
||
Dommer: Henrik Søeborg, Danmark | ||
Påmeldte: 38 stk. | ||
HANNER: |
REG.NR. |
RESULTATER: |
junior klasse: |
||
Towada’s Ask | NO48089/12 | VG.JK-3JKK |
Eier: Sissel Marie Saua, Tana | ||
Donåsen’s Don Socrates D’la Helix | NO45966/12 | Exc.JK-1JKK-CK-RES.CERT |
Eier: Monica Skauby, Selbu | NORSK JUNIORVINNER 2013 | |
Snøhvit’s Belief Of Kiara | NO31561/13 | VG.JK-4JKK |
Eier: Catharina Berntsen, Kleppestø | ||
Chezzay’s Lord Of Luck | SE15634/2013 | Exc.JK-2JKK |
Eier: Manoe Cornelisse, Sverige | ||
unghund klasse: |
||
Chezzay’s King Kevin | SE13009/2012 | Exc.UK-1UKK-CK-CERT-3BHK |
Eier: Mikaela Sandbacka, Sverige | ||
Snøhvit’s Amazing Star Of Sasha | NO36536/12 | VG.UK-2UKK |
Eier: Vilde Almaas, Heggedal | ||
åpen klasse: |
||
NJV-12 Moneva’s Unique Uno Of Olivia | NO51655/11 | Exc.AK-1AKK-CK |
Eier: John Even Berntsen, Hauglandshella | ||
SE FI UCH CIB Enfloy’z Portrait Of Magic Stars | S53327/2009 | VG.AK-2AKK |
Eier: Ewa Werner, Sverige | ||
champion klasse: |
||
NJV-11 SE FIN NO UCH Enfloy’z Remarkable N’charmant | SE22915/2011 | Exc.CHK-3CHKK-CK-4BHK |
Eier: Ewa Werner, Sverige | ||
N SE FI H DK GBZ UCH BW-10 CW-11 NORDV-12 | ||
State-Of-Art Adorable Al-X | 26635/08 | Exc.CHK-2CHKK-CK-2BHK-res.cacib |
Eier: Tone Sømme, Rånåsfoss | ||
SE UCH Chezzay’s Jippie Jay | SE13611/2011 | Exc.CHK |
Eier: Gull-Britt Aronsson, Sverige | ||
N SE UCH Chezzay’s Heroic Helix | S46628/2009 | Exc.CHK-1CHKK-CK-1BHK-BIR-cacib NORSK VINNER 2013 |
Eier: Mikaela Sandbacka, Sverige | ||
Oki-Sotos Dandy Denzo | NO41112/11 | Exc.CHK-CK |
Eier: Britt Frida Hafsøe, Ålgård | ||
SE UCH Noidens Hero Heartbreaker | S60996/2009 | Exc.CHK-4CHKK-CK |
Eier: Margareta Siljeström, Sverige | ||
N DK UCH Jasam’s Incredible Secret Of Cola | 09669/08 | Exc.CHK |
Eier: Irene Mjelde, Årland | ||
C.I.B. DE DK EE FI LU LV PO UC Isumi’s Shiro Kazan Genji |
S49355/2007 | Exc.CHK-CK |
Eier: Kristina Berkehag, Sverige | ||
N UCH BH NORDJV-11 KBHV-12 NV-12 Ice White’s Donky Kong |
NO30375/11 | Exc.CHK |
Eiere: Helle og Kai Enerhaugen, Våler | ||
veteran klasse: |
||
INT NORD FI PKR UCH WW-10 VWW-11 NV-09 KBHV-07 | ||
NORDV-05-06-07-08-10 DKV-11 FIV-11 HEV-11 NVV-11-12 | ||
Stjärnsmällens Fenomen – S48483/2002 | S48483/2002 | Exc.VTK-1VTKK-CK-BIM veteran |
Eier: Hilde Skråmestø og Laila Høgemark, Gjøvik | NORSK VETERANVINNER 2013 | |
N UCH Oki-Sotos Cool Chaki | 16784/05 | Exc.VTK-2VTKK |
Eier: Britt Frida Hafsøe, Ålgård | ||
Okkoyomas Remix D’miss Arne | 21110/05 | Exc.VTK-3VTKK |
Eier: Edith Bakken, Ål i Hallingdal | ||
TISPER: |
REG.NR. |
RESULTATER: |
junior klasse: |
||
Tanadalens Ariel | NO42701/12 | G.JK |
Eier: Sissel Marie Saua, Tana | ||
Donåsen’s Dona Tea D’la Bamse | NO57745/12 | Exc.JK-1JKK-CK-CERT-4BTK |
Eier: Vanja E. Trøbakk Sliwa | NORSK JUNIORVINNER 2013 | |
Towada’s Harper Seven | NO48091/12 | VG.JK-3JKK |
Eier: Ivar Furulund, Tomter | ||
Minnlett’s White Lady | NO48208/12 | Exc.JK-2JKK |
Eier: Irene Mjelde, Årland | ||
unghund klasse: |
||
Japano’s Tara Diva Yumi Off Mojjo | NO42997/12 | Exc.UK-1UKK |
Eier: Marie Therese Bjørnli, Gressvik | ||
åpen klasse: |
||
SE DK UCH Enfloy’z Re´ginah-LeeMy Lady Charm | SE22912/2011 | VG.AK-2AKK |
Eier: Ewa Werner, Sverige | ||
Neri | NO35745/11 | VG.AK-1AKK |
Eier: Berit Johanne Skjønberg | ||
champion klasse: |
||
SE UCH Jasam’s Perfect Love Affair | SE11841/2011 | Exc.CHK-CK |
Eier: Margareta Siljeström, Sverige | ||
SE DK UCH Mellskogen’s Zazza The Butterfly | S43874/2007 | Exc.CHK-CK |
Eier: Gull-Britt Aronsson, Sverige | ||
N UCH Donåsen’s Dona Juanita D’la Tokiro | NO50768/09 | EXC.CHK-CK |
Eier: Monica Skauby, Selbu | ||
INT NORD UCH NORDJV-10 DKV-11 SEV-11 Lady Laiza Of Eizo |
NO54696/09 | Exc.CHK-1CHKK-CK-1BTK-BIM-cacib NORSK VINNER 2013 |
Eiere: Hilde Skråmestø og Eva Bakari, Skien | ||
N UCH Oki-Sotos Dame Daini | NO41114/11 | Exc.CHK-CK |
Eier: Britt Frida Hafsøe, Ålgård | ||
JWW-12 NJV-12 N UCH Tricoline’s Happy Bumble-Bee | NO47428/11 | Exc.CHK-2CHKK-CK-2BTK-res.cacib |
Eier: Tone Sømme, Rånåsfoss | ||
N DK UCH Minnlett’s Hot Shot | 22710/06 | Exc.CHK-4CHKK-CK |
Eier: Irene Mjelde, Årland | ||
SE UCH Chezzay’s Hope In Heart | S46629/2009 | Exc.CHK-3CHKK-CK-RES.CERT |
Eier: Mikaela Sandbacka, Sverige | ||
N UCH Trixi | NO50805/10 | Exc.CHK-CK |
Eier: Anne Torill Barstad, Gjøra | ||
veteran klasse: |
||
CH WW08 NOVV11´12 NOV12 SEV12 | ||
Enfloy’z Novaah-Lee A Charmant Lady | S18021/2003 | Exc.VTK-1VTKK-CK-3BTK-BIR veteran |
Eier: Ewa Werner, Sverige | NORSK VETERANVINNER 2013 | |
N SE UCH NORDV-11 Freddygårdens Lady In White | 08504/04 | Exc.VTK-2VTKK-CK |
Eiere: Hilde Skråmestø og Eva Bakari, Skien |